VISI
“ Program studi yang unggul dalam rancang bangun keteknik-sipilan modern yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal berlandaskan nilai-nilai Islam, pada tahun 2021 ”
MISI
1. Melaksanakan dan mengembangkan Tridharma perguruan tinggi.
2. Memberikan kontribusi terhadap teknologi keteknik-sipilan yang berwawasan lingkungan sesuai perkembangan zaman dengan memperhatikan kearifan local berdasarkan nilai-nilai Islam.
3. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi lain, pemerintah daerah, dan dunia jasa konstruksi.
Website : Prodi S1 Teknik Sipil
Bobot Penilaian Akreditasi Program Studi :
No. | ELEMEN | INDIKATOR | Link |
1. | Kondisi Eksternal | Konsistensi dengan hasil analisis swot dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan kedepan | |
2. | Profil unit npengelola program studi | Keserbacakupan Informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria | |
3. | kriteria - Visi Misi, Tujuan dan strategi. indikator Kinerja Utama | kesesuaina Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) unit pengelolaan program studi (UPPS) terhadap VMTS perguruan tinggi (PT) dan Program Studi (PS) yang dikelola | |
4. | mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS | ||
5. | pemahaman Vis, Misi, Tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal, sivitas akademika dan tenaga kependidikan | ||
6. | |||
7. | tata pamong, tata kelola dan kerjasama. indikator kinerja utama. sistem tata pamong | ||
8. | kepemimpinan dan kemampuan manajerial | ||
9. | kerjasama | ||
10. | |||
11. | Indikator Kinerja Tambahan | ||
12. | Evaluasi Capaian Kinerja | ||
13. | Mahasiswa, Indikator Kinerja Utama | ||
14. | Daya Tarik Program Studi | ||
15. | Layanan Kemahasiswaan | ||
16. | Sumber Daya Manusia, indikator kinerja utama, profil dosen | ||
17. | Kinerja Dosen | ||
18. | Pengambangan Dosen | ||
19. | Tenaga Kependidikan | ||
20. | Keuangan, Sarana dan Prasarana. indikator kinerja utama, keuangan | ||
21. | Sarana dan Prasarana. | ||
22. | Pendidikan, indikator kinerja utama, kurikulum | ||
23. | Karakteristik proses pembelajaran | ||
24. | Rencana Proses Pembelajaran | ||
25. | Pelaksanaan Proses Pembelajaran | ||
26. | Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran | ||
27. | Penilaian Pembelajaran | ||
28. | Basic Sciences dan matematika | ||
29. | proyek rekayasa penciri bidang prodi (capstone design) | ||
30. | Merdeka Belajar Kampus Merdeka | ||
31. | integrasi kegiatan penelitian dan pkm dalam pembelajaran | ||
32 | Suasana Akademik | ||
33 | Kepuasan Mahasiswa | ||
34. | Penelitian, Indikator Kinerja Utama, Relevansi Penelitian | ||
35 | Penelitian Dosen dan Mahasiswa | ||
36 | Pengabdian Kepada Masyarakat, indikator kinerja utama, relevansi PKM | ||
37 | PKM Dosen dan Mahasiswa | ||
38 | luaran dan capaian Tridharma, indikator kinerja utama, luaran Dharma pendidikan | ||
39 | Luaran Dharma Penelitian dan PKM | ||
40 | Penjaminan Mutu, Keberadaan unit penjaminan dan komitmen pimpinan | ||
41 | ketersedian dokumen dan pengakuan mutu eksternal | ||
42 | keterlaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu internal | ||
43 | kepuasan pemangku kepentingan | ||
44 | program pengembangan berkelanjutan, analisis SWOT | ||
45 | tujuan strategi pengembangan | ||
46 | program pengembangan berkelanjutan | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 |