No. | Tahun | Nama Lomba/Tingkat Event | Individu/Kelompok | Jml. Mhs Terlibat | Capaian Prestasi | Deskripsi Singkat Prestasi | Penyelenggara | Tahun Event |
1 | 2019 | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmpares) Nasional / Nasional | Individu | 1 | Juara 3 | Juara 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Naisonal Tingkat LL Dikti Wilayah X | LL Dikti Wilayah X | 2019 |
2 | 2019 | The 2nd International Growth Leadership Program For Youth (GLPY) 2019 / Tingkat Internasional | Individu | 1 | Juara Harapan 3 | Juara Harapan 3 Essay Competition GLPY 2019 | Universitas Negeri Semarang | 2019 |
3 | 2019 | Minang Entrepreneurship Award 2019 / Tingkat Nasional | Kelompok | 3 | Juara 3 | Juara 3 Minang Entrepreneurship Award Kategori Start Up | Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla | 2019 |
4 | 2019 | Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Agam 2019 / Tingkat Regional | Individu | 1 | Juara Uda Berbakat | Juara Uda Berbakat Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Agam | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam | 2019 |
5 | 2019 | Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Agam 2019 / Tingkat Regional | Individu | 1 | Juara Uda Favorit | Juara Uda Favorit Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Agam | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam | 2019 |
6 | 2019 | Pemilihan Bujang Jo Gadih Duta Wisata Kota Bukittinggi 2019 / Tingkat Regional | Individu | 1 | Duta Wisata | Grand Finalis Duta Wisata Pemilihan Bujang Jo Gadih Duta Wisata Kota Bukittinggi | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi | 2019 |
7 | 2019 | Parade Cinta Tanah Air 2019 / Tingkat Regional | Kelompok | 2 | Grand Finalis | Grand Finalis Parade Cinta Tanah Air | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia | 2019 |
8 | 2019 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2019 / Tingkat Nasional | Kelompok | 5 | Lolos Didanai | Lolos Didanai Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bidang PKM Pengabdian Masyarakat | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 2019 |
9 | 2020 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2020 / Tingkat Nasional | Kelompok | 6 | Lolos Didanai | Lolos Didanai Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bidang PKM Pengabdian Masyarakat | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti | 2020 |
10 | 2020 | Program Pemberdayaan dan Pembinaan Desa (PHP2D) 2020 / Tingkat Nasional | Kelompok | 12 | Lolos Didanai | Lolos Didanai Program Program Pemberdayaan dan Pembinaan Desa (PHP2D) 2020 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti | 2020 |
11 | 2021 | Kampus Mengajar Agkatan 1 | Individu | 3 | Lolos Didanai | Lolos Didanai Program Kampus Mengajar Periode 1 Tahun 2021 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti | 2021 |
12 | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2021 / Tingkat Nasional | Kelompok | 5 | Lolos Didanai | Lolos Didanai Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bidang PKM Pengabdian Masyarakat | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti | 2021 |
13 | 2021 | Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) | Individu | 1 | Lolos Didanai | Lolos Didanai Program Kade Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) | Kementerian Pemuda dan Olahraga RI | 2021 |
14 | 2021 | Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka | Individu | 6 | Lolos Didanai | Lolos Didanai Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan I | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti | 2021 |
15 | 2021 | Studi Independent Kampus Merdeka | Individu | 25 | Lolos didanai | Lolos Didanai Program Independent Kampus Merdeka angkatan I | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti | 2021 |
16 | 2021 | KBMI Kampus Merdeka | Individu | 13 | Lolos didanai | Lolos Didanai Program KBMI Kampus Merdeka angkatan I | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti | 2021 |
17 | 2021 | GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) | Individu | 3 | Lolos didanai | Lolos Didanai Program GNKI Bersertifikat Kampus Merdeka | GNKI | 2021 |
18 | 2019 |
Andalas Social Essay Competition |
Individu | 1 | Juara 1 | Juara | Unand | 2019 |
19. | 2021 |
Pekan Hari Pahlawan/ Regional |
Individu | 1 | Juara 3 | Juara Harapan 2 Lonba Pidato Bahasa Inggris | HIMA Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
20. | 2021 |
Pekan Hari Pahlawan/ Regional |
Individu | 1 | Juara Harapan 2 | Juara Harapan 2 Lonba Pidato Bahasa Inggris | HIMA Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
21. | 2021 |
kompetisi desain poster kewirausahaan/ Nasional |
3 | Juara 1 | tingkat mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2021 | UPT Pengembanga Karir dan Wirausaha Universitas Negeri Padang | 2021 | |
22. | 2021 |
Hari Guru/ Nasional |
Individu |
1 | Juara 3 | Juara 3 Pidato | HIMA PBSI UM Sumbar | 2021 |
23. | 2021 |
Jambi Open Se-Indonesia |
Individu |
1 | Juara II | Piala Bergilir Ketum SATMA Pemuda Pancasila | Pemuda Pancasila | 2021 |
24. | 2021 |
Kampus Merdeka |
3 | Sertifikat Kelulusan | Kampus Merdeka | 2021 | ||
25. | 2022 |
Tarung Derajat |
Individu /Rahmi Nuzul Ilmi |
1 | Perak | Seleksi POMNAS | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Sumbar | 2022 |
26. | 2022 |
Tarung Derajat |
Individu /Syifa Maiyada |
1 | Perunggu | Seleksi POMNAS | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Sumbar | 2022 |
27. | 2022 |
kejuaraan Bulutangkis PBSI Kota Jambi Open Tournament 2022 |
Individu/ M. Adnan Pratama |
1 | Perak | Juara II dalam kejuaraan Bulutangkis PBSI Kota Jambi Open Tournament 2022 kategori ganda dewasa putra | PBSI Kota Jambi | 2022 |
28. | 2022 | Lomba Auto Cad | Individu /Vathan Ibrahim | 1 | Juara I | dalam temu wicara regional VII Sumbar Jambi HIMA Teknik Sipil | HIMA Teknik Sipil PNP | 2022 |
29. | 2023 | Kejuaraan Pencak Silat Nasional Rumah Gadang Minangkabau Open 2023 tingkat dewasa | Millanium | Individu | Juara III | Kejuaraan Pencak Silat Nasional Rumah Gadang Minangkabau Open 2023 | IPSI Pengprov Sumbar | 2023 |